Isola surgelati per la presentazione e vendita di surgelati e gelati a refrigerazione statica, dotato di coperture scorrevoli in cristallo a bassa emissione che garantiscono perfetta visibilità dei prodotti esposti e riduzione delle dispersioni termiche.
Questo modello permette una notevole flessibilità d’impiego grazie alla possibilità di essere utilizzato singolarmente oppure disposto schiena-schiena ed eventualmente completato dall’elemento di “testata” al fine di dare maggior impatto merceologico all’area di vendita.
Dal punto di vista tecnico il particolare sistema di refrigerazione con condensatore a fascio tubiero, garantisce la massima efficienza di funzionamento, assenza di manutenzione, elevata silenziosità e costi di esercizio contenuti.
inclusi nel prezzo:
- Decorazione colore bianco
- Termometro digitale
- Quadro di controllo elettronico
- Profilo paracolpi in plastica grigio alluminio RAL7004
- Refrigerazione Statica
- 1 Compressore R404A
- Illuminazione a neon (1)
MODELLO – MODEL | MODELLO | TESTATA |
LUNGHEZZA senza spalle | mm | 1.680 |
LUNGHEZZA Totale | mm | 1.820 |
COMPRESSORE | Secop
230V/1/50Hz |
SC18CL
455W |
CODICE | 045377 | |
POTENZA FRIGORIFERA | watt (-35/+45 °C)
ASHRAE 32 |
457 |
POTENZA ASSORBITA versione std* | watt (230V/50Hz) | 512 |
POTENZA ASSORBITA versione sb.au.* | watt (230V/50Hz) | 558 |
CORRENTE ASSORBITA versione std* | A (230V/50Hz) | 2,47 |
CORRENTE ASSORBITA versione sb.au.* | A (230V/50Hz) | 2,70 |
CONSUMO GIORNALIERO | Kw / h24 | 8,82 |
VENTILATORE CONDENSATORE | n° x watt | 1 x 5/29 |
VENTOLA | Ø – inclin. | 200 – 27 |
CODICE | 043048 | |
VENTILATORE EVAPORATORE
VENTOLA/MODELLO |
n° x watt modello | n.u.
n.u. |
CODICE | – | |
CAPILLARE | Ø x mm | 0,914×2800 |
FLUIDO REFRIGERANTE versione std | R404A – Kg | 0,275 |
FLUIDO REFRIGERANTE versione gas caldo | R404A – Kg | – |
SCHEDA DI COTROLLO
CODICE |
Dixell | XR75CX 042795 |
TIMER SBRINAMENTO fermata semplic
TIMER SBRINAMENTO gas caldo |
n°x min n°x min | n.u.
– |
ILLUMINAZIONE – neon
NOTA |
n° x watt
optional T5 |
1 x 35
– |
ILLUMINAZIONE led | n° x watt | 1 x 35 |
NOTA | optional | – |
RESISTENZE ANTIAPPANNANTI – vetro | watt / (code) | 1 x 28 / (713582) |
RESISTENZE ANTIAPPANNANTI – gocciolatoio | watt / (code) | 46 / (713548) |
RESISTENZE ANTIAPPANNANTI – piantoni | watt / (code) | n.u. |
RESISTENZE ANTIAPPANNANTI – porte | watt / (code) | n.u. |
RESISTENZA BACINELLA | n° x watt | n.u. |
RESISTENZA SBRINAMENTO
CODICE NOTA |
n° x watt | n.u.
n.u. – |
RUMOROSITA’ | dB(A) – 1,8mt | 43,5 |
CAPACITÀ UTILE | dm3 | 430 |
PESO | kg | 110 kg |
Length with ends | Superficie di esposizione orizzontale | Capacità utile (l) |
TST 1820* | 1,21 | 490 |
*TST = Testata
1 = Ass. Illuminaz. interno vasca Urano Testata